2018年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程擬支持項目公示
根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳 財政部辦公廳關于發(fā)布2018年工業(yè)轉型升級資金工作指南的通知》(工信廳聯(lián)規(guī)〔2018〕36號),現(xiàn)將2018年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程擬支持項目進行公示,請社會各界監(jiān)督。
公示時間:2018年6月12日-19日
傳 真:010-66024197
附 件:2018年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程擬支持項目名單
附件
2018年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程擬支持項目名單
序號 | 項目名稱 | 項目牽頭單位名稱 | 備注 |
1 | 時間敏感網(wǎng)絡基礎標準研究與試驗驗證 | 中國信息通信研究院 | 任務一 |
2 | 工業(yè)軟件定義網(wǎng)絡基礎標準與試驗驗證 | 中國科學院沈陽自動化研究所 | 任務一 |
3 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)邊緣計算基礎標準和試驗驗證 | 重慶信息通信研究院 | 任務一 |
4 | 時間敏感網(wǎng)絡關鍵技術標準研究與實驗驗證 | 重慶郵電大學 | 任務一 |
5 | 基于邊緣計算的智能傳感器數(shù)字化工廠集成應用建設項目 | 歌爾股份有限公司 | 任務一 |
6 | 基于邊緣計算的固體火箭發(fā)動機異地協(xié)同制造工廠內集成應用新模式 | 上海新力動力設備研究所 | 任務一 |
7 | 面向航空發(fā)動機先進制造的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)絡構建與集成應用 | 中國航發(fā)南方工業(yè)有限公司 | 任務一 |
8 | 基于工業(yè)云的空調邊緣計算網(wǎng)絡技術改造項目 | 廣州華凌制冷設備有限公司 | 任務一 |
9 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的高純硅基新材料企業(yè)內網(wǎng)改造集成應用項目 | 新特能源股份有限公司 | 任務一 |
10 | 海爾互聯(lián)工廠網(wǎng)絡集成應用新模式項目 | 海爾數(shù)字科技(上海)有限公司 | 任務一 |
11 | 奇瑞汽車集團企業(yè)外網(wǎng)絡化改造集成應用項目 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 任務二 |
12 | 天然氣分布式能源工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新模式應用 | 新興燃氣(天津)有限公司 | 任務二 |
13 | 基于SDN 技術的工業(yè)網(wǎng)絡互聯(lián)和協(xié)同平臺示范應用 | 南京未來網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新有限公司 | 任務二 |
14 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析國家頂級節(jié)點(一期)建設 | 中國信息通信研究院 | 任務三 |
15 | 汽車行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析二級節(jié)點建設 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 任務三 |
16 | 機械制造行業(yè)標識解析二級節(jié)點建設 | 中車青島四方機車車輛股份有限公司 | 任務三 |
17 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析數(shù)據(jù)管理技術標準制定與實驗驗證 | 中國物品編碼中心 | 任務三 |
18 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標識解析整體架構技術標準制定與實驗驗證 | 中國信息通信研究院 | 任務三 |
19 | 電池標識解析集成應用 | 東風汽車集團有限公司 | 任務三 |
20 | 超纖維新材料行業(yè)供應鏈管理標識解析集成應用 | 上海華峰超纖材料股份有限公司 | 任務三 |
21 | supET工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試環(huán)境建設 | 阿里云計算有限公司 | 任務五 (工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試) |
22 | Cloudiip工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試項目 | 北京東方國信科技股份有限公司 | 任務五 (工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試) |
23 | 浪潮云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試項目 | 浪潮軟件集團有限公司 | 任務五 (工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試) |
24 | 海爾 COSMOPlat工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試項目 | 青島海爾股份有限公司 | 任務五 (工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試) |
25 | Indics工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試項目 | 航天云網(wǎng)科技發(fā)展有限責任公司 | 任務五 (工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試) |
26 | 用友精智工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試 | 用友網(wǎng)絡科技股份有限公司 | 任務五 (工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試) |
27 | Xrea工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 任務五 (工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試) |
28 | “根云”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試環(huán)境 | 三一集團有限公司 | 任務五 (工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試) |
29 | 流程行業(yè)(鋼鐵)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試 | 北京東方國信科技股份有限公司 | 任務五 (流程行業(yè)平臺試驗測試) |
30 | 石油和化工工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(ProMACE)試驗測試 | 石化盈科信息技術有限責任公司 | 任務五 (流程行業(yè)平臺試驗測試) |
31 | 鋼鐵行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試 | 上海寶信軟件股份有限公司 | 任務五 (流程行業(yè)平臺試驗測試) |
32 | 流程行業(yè)(石油化工)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試 | 北京中油瑞飛信息技術有限責任公司 | 任務五 (流程行業(yè)平臺試驗測試) |
33 | 新能源行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試 | 國網(wǎng)青海省電力公司 | 任務五 (流程行業(yè)平臺試驗測試) |
34 | Aidustry工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試項目 | 中國華能集團有限公司 | 任務五 (流程行業(yè)平臺試驗測試) |
35 | 工程機械行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)品遠程診斷與預測性維護試驗測試 | 江蘇徐工信息技術股份有限公司 | 任務五 (離散行業(yè)平臺試驗測試) |
36 | 汽車行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試項目 | 中國第一汽車股份有限公司 | 任務五 (離散行業(yè)平臺試驗測試) |
37 | 紫光特定區(qū)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試 | 紫光云引擎科技(蘇州)有限公司 | 任務五 (特定區(qū)域平臺試驗測試) |
38 | 面向貴陽市特定區(qū)域的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試及推廣應用 | 貴州航天云網(wǎng)科技有限公司 | 任務五 (特定區(qū)域平臺試驗測試) |
39 | 特定區(qū)域(北京汽車產(chǎn)業(yè)聚集區(qū))工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試 | 北京汽車集團有限公司 | 任務五 (特定區(qū)域平臺試驗測試) |
40 | 四川電子信息產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試 | 四川長虹電器股份有限公司 | 任務五 (特定區(qū)域平臺試驗測試) |
41 | 工業(yè)設備接入與邊緣計算工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺測試床 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司第六研究所 | 任務六 |
42 | “賽寶質云”質量檢測分析工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺測試床建設 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | 任務六 |
43 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)邊緣計算測試床 | 中國科學院沈陽自動化研究所 | 任務六 |
44 | 工業(yè)微服務與工業(yè)APP部署應用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺測試床 | 工業(yè)和信息化部計算機與微電子發(fā)展研究中心(中國軟件評測中心) | 任務六 |
45 | 基于工業(yè)知識生態(tài)的先進設計與增材智造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺測試床 | 安世亞太科技股份有限公司 | 任務六 |
46 | 電機及驅動設備運行優(yōu)化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺測試床 | 上海電器科學研究所(集團)有限公司 | 任務六 |
47 | 明匠NewTon邊緣計算工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺測試床 | 上海明匠智能系統(tǒng)有限公司 | 任務六 |
48 | 設備接入與邊緣計算工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺測試床 | 深圳華龍訊達信息技術股份有限公司 | 任務六 |
49 | 基于工業(yè)APP研發(fā)設計與產(chǎn)品運維一體化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺測試床 | 北京索為系統(tǒng)技術有限公司 | 任務六 |
50 | 面向虛擬仿真設計場景的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺測試床 | 北京云道智造科技有限公司 | 任務六 |
51 | 網(wǎng)絡協(xié)同制造業(yè)務流程優(yōu)化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺測試床建設 | 智能云科信息科技有限公司 | 任務六 |
52 | 面向流程行業(yè)的控制機理模型和微服務工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺測試床(特定場景) | 北京和利時系統(tǒng)工程有限公司 | 任務六 |
53 | 網(wǎng)絡協(xié)同制造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺測試床 | 浙江中之杰智能系統(tǒng)有限公司 | 任務六 |
54 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺基礎及創(chuàng)新技術服務平臺建設 | 中國信息通信研究院 | 任務七 |
55 | 面向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的監(jiān)測分析服務平臺 | 工業(yè)和信息化部計算機與微電子發(fā)展研究中心(中國軟件評測中心) | 任務七 |
56 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)管理服務平臺項目 | 國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心 | 任務七 |
57 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺質量管理服務平臺 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | 任務七 |
58 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺標準管理服務公共支撐平臺建設 | 中國電子技術標準化研究院 | 任務七 |
59 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺測試驗證標準 | 中國信息通信研究院 | 任務八 |
60 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺操作系統(tǒng)與建設評價關鍵標準制定 | 中國電子技術標準化研究院 | 任務八 |
61 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設與評價標準 | 中國信息通信研究院 | 任務八 |
62 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應用能力與績效評價標準制定與推廣 | 國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心 | 任務八 |
63 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺異構數(shù)據(jù)接入與互聯(lián)互通關鍵標準研制及試驗驗證 | 中國電子技術標準化研究院 | 任務八 |
64 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺關鍵標準制定(平臺安全) | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 任務八 |
65 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺關鍵標準制定(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)制造資源開放共享) | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 任務八 |
66 | 面向電子行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)級集中化安全監(jiān)測平臺建設 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司第六研究所 | 任務九 |
67 | 航空工業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測平臺 | 金航數(shù)碼科技有限責任公司 | 任務九 |
68 | 典型行業(yè)工業(yè)網(wǎng)企業(yè)級集中化安全監(jiān)測平臺建設 | 上海工業(yè)自動化儀表研究院有限公司 | 任務九 |
69 | 典型行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)級集中化安全監(jiān)測平臺建設(電子行業(yè)) | 珠海格力電器股份有限公司 | 任務九 |
70 | 昆鋼工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)級集中化安全監(jiān)測平臺建設 | 昆明鋼鐵控股有限公司 | 任務九 |
71 | 工業(yè)信息安全綜合保障系統(tǒng)建設 | 國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心 | 任務九 |
72 | 國家級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測與態(tài)勢感知平臺建設 | 中國信息通信研究院 | 任務九 |
73 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測與態(tài)勢感知技術手段建設 | 國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心 | 任務九 |
74 | 面向關鍵基礎設施的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測與態(tài)勢感知系統(tǒng) | 北京天融信網(wǎng)絡安全技術有限公司 | 任務九 |
75 | 河南省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測與態(tài)勢感知技術手段建設 | 河南省信息咨詢設計研究有限公司 | 任務九 |
76 | 湖南省級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測與態(tài)勢感知管理平臺 | 創(chuàng)發(fā)科技有限責任公司 | 任務九 |
77 | 廣東省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測與態(tài)勢感知技術手段建設 | 廣州泰爾智信科技有限公司 | 任務九 |
78 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)安全防護監(jiān)測平臺建設 | 國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心 | 任務九 |
79 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流動監(jiān)測平臺建設 | 國家計算機網(wǎng)絡與信息安全管理中心 | 任務九 |
80 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)安全防護及評估技術研究與能力建設 | 中國電子技術標準化研究院 | 任務九 |
81 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)威脅信息共享與突發(fā)事件應急協(xié)作指揮平臺建設與應用 | 中國信息通信研究院 | 任務九 |
82 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全標準體系與試驗驗證環(huán)境建設 | 機械工業(yè)儀器儀表綜合技術經(jīng)濟研究所 | 任務十 |
83 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全核心標準研制與重點行業(yè)試驗驗證環(huán)境建設及應用推廣 | 中國信息通信研究院 | 任務十 |
84 | 工業(yè)控制系統(tǒng)內建安全核心技術能力提升及應用 | 浙江中控技術股份有限公司 | 任務十 |
85 | 面向船舶行業(yè)的工業(yè)控制系統(tǒng)主動安全防護技術集成與推廣 | 中國船舶重工集團公司第七二二研究所 | 任務十 |
86 | 船舶行業(yè)內置信息安全功能工業(yè)控制設備推廣應用 | 中國船舶重工集團公司第七一六研究所 | 任務十 |
87 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全攻防測試環(huán)境聯(lián)合管控能力建設 | 國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心 | 任務十 |
88 | 面向重點行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)攻防管控平臺建設 | 上海華東電信研究院 | 任務十 |
89 | 新興領域中小企業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全公共服務能力建設 | 北京奇安信科技有限公司 | 任務十一 |
90 | 基于SaaS模式的中小企業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全預警監(jiān)測防御服務能力建設項目 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 任務十一 |
91 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全服務平臺建設及運營項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心(上海)有限公司 | 任務十一 |
92 | 面向智能裝備的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全技術典型應用推廣 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 任務十一 |
93 | 面向電子行業(yè)安全技術典型應用推廣項目 | 南京中電熊貓平板顯示科技有限公司 | 任務十一 |
鏈接??
2018年工業(yè)轉型升級資金工作指南發(fā)布 含四大重點方向
來源:工業(yè)和信息化部信息通信管理局