來源:國家信息安全漏洞共享平臺 報送者:安天
CNVD-ID | CNVD-2015-05943 |
發(fā)布時間 | 2015-09-11 |
危害級別 | |
影響產(chǎn)品 | Advantech WebAccess 3.4.3 Advantech WebAccess 8.0 |
CVE ID | CVE-2014-9208 |
漏洞描述 | WebAccess HMI/SCADA 是提供遠(yuǎn)程控制與管理的軟件。 Advantech WebAccess應(yīng)用中存在多個棧緩沖區(qū)溢出漏洞,遠(yuǎn)程攻擊者利用該漏洞可導(dǎo)致應(yīng)用崩潰,執(zhí)行任意代碼。 |
參考鏈接 | http://www.advantech.com/industrial-automation/webaccess |
漏洞解決方案 | 目前廠商已經(jīng)發(fā)布了升級補丁以修復(fù)這個安全問題,請到廠商的主頁下載: http://www.advantech.com/industrial-automation/webaccess |
漏洞發(fā)現(xiàn)者 | Praveen Darshanam ([email protected]) |
廠商補丁 | Advantech WebAccess緩沖區(qū)溢出漏洞(CNVD-2015-05943)的補丁 |
驗證信息 | (暫無驗證信息) |
報送時間 | 2015-09-10 |
收錄時間 | 2015-09-11 |
更新時間 | 2015-09-11 |
漏洞附件 | (無附件) |
在發(fā)布漏洞公告信息之前,CNVD都力爭保證每條公告的準(zhǔn)確性和可靠性。然而,采納和實施公告中的建議則完全由用戶自己決定,其可能引起的問題和結(jié)果也完全由用戶承擔(dān)。是否采納我們的建議取決于您個人或您企業(yè)的決策,您應(yīng)考慮其內(nèi)容是否符合您個人或您企業(yè)的安全策略和流程。 |